Выдвижной пружинный балансир можно использовать для управления некоторыми простыми, но физически требовательными механизмами, такими как распылители, безмасляная гидравлика, силовое оборудование и т. д. Его также можно использовать для подвешивания, натяжения и блокировки предметов с большими нагрузками.
	
1. Емкость: 0,5-200 кг.
2. Рабочая длина: 1,5 м, 2,5 м или по индивидуальному заказу.
3. Можно выбрать самоблокирующийся тип.
	
1. Спиральная конструкция.
2. Увеличение диаметра винта балансируется за счет увеличения силы пружины, так что выходная сила уравновешивается, и инструмент останавливается в том месте, где его тянут.
	
| Модель | Загрузка емкость (кг) | Работающий длина (М) | Веревка Его. (ММ) | Масса (КГ) | 
| ЭК-0 | 0,5-1,5 | 1.0 | 3.0 | 0.6 | 
| РЭБ-3 | 1-3 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 
| РЭБ-5 | 3-5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 
| РЭБ-9 | 5-9 | 1.3 | 4.2 | 4.0 | 
| РЭБ-15 | 9-15 | 1.3 | 4.2 | 4.0 | 
| РЭБ-22 | 5-9 | 1.5 | 5.1 | 7.8 | 
| РЭБ-30 | 9-15 | 1.5 | 5.1 | 7.8 | 
| РЭБ-40 | 30-40 | 1.5 | 5.1 | 10.0 | 
| РЭБ-50 | 40-50 | 1.5 | 5.1 | 10.5 | 
| РЭБ-60 | 50-60 | 1.5 | 5.1 | 12 | 
| РЭБ-70 | 60-70 | 1.5 | 5.1 | 12.5 | 
| РЭБ-80 | 70-80 | 1.5 | 5.1 | 13 | 
| РЭБ-100 | 80-100 | 1.5 | 5.1 | 18 | 
| РЭБ-120 | 100-120 | 1.5 | 5.1 | 19 | 
| РЭБ-140 | 120-140 | 1.5 | 5.1 | 20 | 
| РЭБ-160 | 140-160 | 1.5 | 5.1 | 22 | 
| РЭБ-180 | 160-180 | 1.5 | 5.1 | 24 | 
| РЭБ-200 | 180-200 | 1.5 | 5.1 | 26 | 
| ЭЛЬФ-3 | 1,5-3,0 | 2.5 | 3.0 | 5.2 | 
| ЭЛЬФ-5 | 3,0-5,0 | 2.5 | 3.0 | 5.3 | 
| ЭЛЬФ-9 | 5,0-9,0 | 2.5 | 3.0 | 5.6 | 
| ЭЛЬФ-15 | 9.0-15 | 2.5 | 5.1 | 5.6 | 
| ЭВФ-90 | 70-90 | 2.0 | 5.1 | 28 | 
| ЭВФ-105 | 80-105 | 2.0 | 5.1 | 28 | 
| ЭВФ-120 | 100-120 | 2.0 | 5.1 | 28 | 
| ЭВФ-140 | 120-140 | 2.0 | 5.1 | 28 | 
| EW1-3 | 1-3 | 3.0 | 5.1 | 28 | 
| РЭВ3-5 | 3-5 | 3.0 | 5.1 | 28 | 
| EW5-9 | 5-9 | 3.0 | 5.1 | 28 | 
| EW9-15 | 7-12 | 3.0 | 5.1 | 28 | 
| СЗВ-9 | 5-9 | 3.0 | 4.0 | 3.9 | 
| СЗВ-15 | 9-15 | 3.0 | 4.0 | 3.9 | 
| СЗВ-22 | 15-22 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 
| ЭВЗ-9 | 5-9 | 1.5 | 4.2 | 4.5 | 
| ЭВЗ-15 | 9-15 | 1.5 | 4.2 | 4.5 | 
| СБ-1.2 | 0,5-1,5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 
| СБ-2 | 1-3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 
| СБ-3 | 3-5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 
	
Детали выдвижного пружинного балансира:
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
 
	