Electric Chain Type Hoist HHBB - это электрическое подъемное оборудование, которое предназначено для подъема и транспортировки тяжелых нагрузок в промышленных условиях. Это популярный выбор из-за его высокой подъемной способности, эффективной работы и удобных элементов управления. Подъем Electric Chain идеально подходит для использования в различных промышленных условиях, включая фабрики, склады и другие среды обработки материалов. Это легко устанавливать, эксплуатировать и поддерживать и может сэкономить значительное количество времени, усилий и затрат на рабочую силу, которые потребуются для ручного сетевого подъема.
Электрическая цепь HHBB Electric Chain включает электрический подъемник типа крюка, электрический подъемник для бега и электрический подъемник с низким запасом. Каждый тип может быть оборудован на одну скорость и двойную скорость.
	
• Операционное напряжение составляет 24 В/36 В, безопасность для работников;
• Система двойного разрыва, немедленно выполненная автоматическим тормозом во время аварийного сокращения мощности;
• Предельные переключатели, чтобы защитить как подъем, так и сбрасывание, чтобы предотвратить превышение пределов;
• Специальное антифазное защитное устройство для управления цепью сбоя неправильного подключения питания.
• Рука переключите нас 4 кнопки направления нажимания с помощью аварийной кнопки.
• G80 оцинкованная или чистящая подъемная цепь, высокая растягивающая сталь из сплава с термической обработкой.
• Power 220V-660V, 50 Гц/60 Гц, 3 фазы; Двойное напряжение доступно.
	
| Модель | Емкость (Тонна) | Высота подъема (м) | Скорость подъема (м/мин) | Подъемный двигатель | ||||
| Власть (КВт) | Скорость вращения (R/min) | Фазы | Напряжение (V) | Частота (Гц) | ||||
| 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | |
| 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | |
| 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | |
| 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | |
| 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | |
| HHBB02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 
| HHBB2.5-01 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 
| HHBB03-01 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 
| 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | |
| HHBB03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 
| HHBB05-02 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 
| HHBB7.5-03 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 
	
| Модель | Емкость (Тонна) | Высота подъема (м) | Скорость подъема (м/мин) | Подъемный двигатель | Эксплуатационный мотор | ||||||||||
| Власть (КВт) | Скорость вращения (R/min) | Фазы | Напряжение (V) | Частота (Гц) | Власть (КВт) | Скорость вращения (R/min) | Рабочая скорость (м/мин) | Фазы | Напряжение (V) | Частота (Гц) | I-beam (мм) | ||||
| HHBB0.3-01 | 0.3 | 3/9 | 7.1 | 0.4 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.12 | 1440 | 12.2 | 3 | 380 | 50 | 58-153 | 
| HHBB0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 75-125 | 
| HHBB01-01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 68-153 | 
| HHBB01-02 | 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 68-153 | 
| HHBB1.5-01 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 | 
| HHBB02-01 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 | 
| HHBB02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 | 
| HHBB2.5-01 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | |
| HHBB03-01 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB03-02 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB05-02 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 112-178 | 
| HHBB7.5-03 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 112-178 | 
	
| Модель | Емкость (Тонна) | Высота подъема (м) | Скорость подъема (м/мин) | Подъемный двигатель | Эксплуатационный мотор | ||||||||||
| Власть (КВт) | Скорость вращения (R/min) | Фазы | Напряжение (V) | Частота (Гц) | Власть (КВт) | Скорость вращения (R/min) | Рабочая скорость (м/мин) | Фазы | Напряжение (V) | Частота (Гц) | I-beam (мм) | ||||
| HHBB0.5-01L | 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | |
| HHBB01-01L | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-153 | 
| HHBB01-02L | 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-153 | 
| HHBB1.5-01L | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB02-01L | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB02-02L | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB2.5-01L | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB03-01L | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB03-02L | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB05-02L | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 112-178 | 
| HHB7.5-03L | 7.5 | 1.8 | 2*3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 112-178 | |
| HHBB10-04L | 10 | 3/9 | 2.7 | 2*3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-220 | 
	
1. Положение установки электрической цепной подъемника должна быть выбрана в случае, что отвечает потребностям.
2. Регулярно проверяйте, является ли установка электрической цепной подъемники твердой.
3. Пожалуйста, не перегружайте и не используйте электрическую цепочку, когда вы не уверены в весе подъемных товаров.
4. Строго запрещено, чтобы кто -то стоял под подъемным весом при подъеме тяжелого веса с помощью электрической цепи
подъемник. 5. Пожалуйста, не изменяйте части электрической цепной подъемника по желанию.
6. При использовании цепи, пожалуйста, наденьте толстые перчатки, чтобы избежать проскальзывания или прокола.
	




